Chacalluta Airport机场
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Chacalluta Airport |
| 三字码 | ARI |
| 四字码 | SCAR |
| 国家(中文) | 智利 |
| 国家(英文) | Chile |
| 城市(中文) | ARICA |
| 城市(英文) | Arica |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询热度 | 97 |
相关机场:
| 国家 | 城市 | 机场 | 三字码 | 四字码 |
|---|---|---|---|---|
| 智利(Chile) | Concepcion | Hospital Clínico Regional de Concepción Airport | SHHC | |
| 智利(Chile) | Marchigue | La Esperanza Airport | SCMH | |
| 智利(Chile) | Romeral | Santa Bárbara Airport | SCRO | |
| 智利(Chile) | 蓬塔阿雷纳斯(Punta Arenas) | Pdte. carlos Ibañez del Campo Airport | PUQ | SCCI |
| 智利(Chile) | San Fernando | San Fernando Airport | SCSD | |
| 智利(Chile) | 萨尔瓦多(El Salvador) | 萨尔瓦多里卡多·加西亚·波萨达机场 | ESR | SCES |
| 智利(Chile) | Guangali | La Viña Airport | SCLV | |
| 智利(Chile) | TOCOPILLABAR(Tocopilla) | Barriles Airport | TOQ | SCBE |
| 智利(Chile) | La Union | Hueicolla Airport | SCHK | |
| 智利(Chile) | Achao | Tolquien Airport | SCAH |
