Kópasker Airport机场
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Kópasker Airport |
| 三字码 | OPA |
| 四字码 | BIKP |
| 国家(中文) | 冰岛 |
| 国家(英文) | Iceland |
| 城市(中文) | KOPASKER |
| 城市(英文) | Kópasker |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询热度 | 172 |
相关机场:
| 国家 | 城市 | 机场 | 三字码 | 四字码 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛(Iceland) | Skálavatn | Skálavatn Airport | BISV | |
| 冰岛(Iceland) | Múlakot | Múlakot Airport | BIMK | |
| 冰岛(Iceland) | Reykjanes | Reykjanes Airport | BIRS | |
| 冰岛(Iceland) | Einholtsmelar | Einholtsmelar Airport | BIEH | |
| 冰岛(Iceland) | 巴卡夫约多尔(Bakkafjörður) | Bakkafjörður Airport | BJD | BIBK |
| 冰岛(Iceland) | NORDFJORDURN(Norðfjörður) | Norðfjörður Airport | NOR | BINF |
| 冰岛(Iceland) | Arngerðareyri | Arngerðareyri Airport | BIAE | |
| 冰岛(Iceland) | Melgerðismelar | Melgerðismelar Airport | BIMM | |
| 冰岛(Iceland) | Herðubreiðarlindir | Herðubreiðarlindir Airport | BIHE | |
| 冰岛(Iceland) | Svínafell | Svínafell Airport | BISN |
