Kuala Kerai Airport机场
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Kuala Kerai Airport |
| 三字码 | |
| 四字码 | WMAL |
| 国家(中文) | 马来西亚 |
| 国家(英文) | Malaysia |
| 城市(中文) | |
| 城市(英文) | Kuala Kerai |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询热度 | 153 |
相关机场:
| 国家 | 城市 | 机场 | 三字码 | 四字码 |
|---|---|---|---|---|
| 马来西亚(Malaysia) | 林梦(Limbang) | Limbang Airport | LMN | WBGJ |
| 马来西亚(Malaysia) | Long Geng | Long Geng Airport | WBGE | |
| 马来西亚(Malaysia) | 吉隆坡(Kuala Lumpur) | 吉隆坡国际机场 | KUL | WMKK |
| 马来西亚(Malaysia) | 浮罗交怡(Langkawi) | 浮罗交怡机场 | LGK | WMKL |
| 马来西亚(Malaysia) | 吉隆坡(Subang) | 吉隆坡苏丹阿卜杜勒·阿齐兹·沙阿机场 | SZB | WMSA |
| 马来西亚(Malaysia) | TELUPID(Telupid) | Telupid Airport | TEL | WBKE |
| 马来西亚(Malaysia) | Lumut | Lumut Airport | WMLH | |
| 马来西亚(Malaysia) | Kuala Lumpur | Simpang Airport | WMKF | |
| 马来西亚(Malaysia) | 斗湖(Tawau) | 斗湖机场 | TWU | WBKW |
| 马来西亚(Malaysia) | Jendarata | Jendarata Airport | WMAJ |
