Aguni Airport机场
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Aguni Airport |
| 三字码 | AGJ |
| 四字码 | RORA |
| 国家(中文) | 日本 |
| 国家(英文) | Japan |
| 城市(中文) | 粟国 |
| 城市(英文) | Aguni |
| 电话 | |
| 网址 | http://www.jal.co.jp/dom/airport/japan/agj/agj_00. |
| 查询热度 | 166 |
相关机场:
| 国家 | 城市 | 机场 | 三字码 | 四字码 |
|---|---|---|---|---|
| 日本(Japan) | 神户(Kobe) | 神户机场 | UKB | RJBE |
| 日本(Japan) | NAKASHIBETSU(Nakashibetsu) | Nakashibetsu Airport | SHB | RJCN |
| 日本(Japan) | 东京(Tokyo) | 东京羽田国际机场 | HND | RJTT |
| 日本(Japan) | 北九州(Kitakyūshū) | 新北九州机场 | KKJ | RJFR |
| 日本(Japan) | NANKISHIRAHA(Shirahama) | Nanki Shirahama Airport | SHM | RJBD |
| 日本(Japan) | 石见(Masuda) | Iwami Airport | IWJ | RJOW |
| 日本(Japan) | Kamigoto | Kamigoto Airport | RJDK | |
| 日本(Japan) | 千岁(Chitose _ Tomakomai) | 新千岁机场 | CTS | RJCC |
| 日本(Japan) | Maizuru | Maizuru Airport | RJBM | |
| 日本(Japan) | HACHIJOJIMAI(Hachijojima) | Hachijojima Airport | HAC | RJTH |
