贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场
| 机场(中文) | 贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Belgrade Nikola Tesla Airport |
| 三字码 | BEG |
| 四字码 | LYBE |
| 国家(中文) | 塞尔维亚 |
| 国家(英文) | Serbia |
| 城市(中文) | 贝尔格莱德 |
| 城市(英文) | Belgrade |
| 电话 | +381 11 209-4000 |
| 网址 | www.aerodrom-beograd.co.yu |
| 查询热度 | 378 |
相关机场:
| 国家 | 城市 | 机场 | 三字码 | 四字码 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚(Serbia) | Smederevska palanka | Rudine airfield Airport | LYSP | |
| 塞尔维亚(Serbia) | BELGRADEBATA(Batajnica) | Batajnica Air Base Airport | BJY | LYBT |
| 塞尔维亚(Serbia) | Kraljevo | Morava Airport | LYKV | |
| 塞尔维亚(Serbia) | Čačak | Čačak-Preljina Airport | LYCA | |
| 塞尔维亚(Serbia) | Sremska Mitrovica | Veliki Radinci Airfield Airport | LYSM | |
| 塞尔维亚(Serbia) | Valjevo | Divci Airport | QWV | LYVA |
| 塞尔维亚(Serbia) | Zrenjanin | Zrenjanin Airport | ZRE | LYZR |
| 塞尔维亚(Serbia) | Kikinda | Kikinda Airport | LYKI | |
| 塞尔维亚(Serbia) | 诺维萨德(Novi Sad) | Cenej Airport | QND | LYNS |
| 塞尔维亚(Serbia) | Subotica | Subotica Airport | LYSU |
