Maré Airport机场
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Maré Airport |
| 三字码 | MEE |
| 四字码 | NWWR |
| 国家(中文) | 新喀里多尼亚 |
| 国家(英文) | New Caledonia |
| 城市(中文) | 马雷 |
| 城市(英文) | Maré |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询热度 | 323 |
相关机场:
| 国家 | 城市 | 机场 | 三字码 | 四字码 |
|---|---|---|---|---|
| 新喀里多尼亚(New Caledonia) | ILEOUEN(Île Ouen) | Edmond Cané Airport | IOU | NWWO |
| 新喀里多尼亚(New Caledonia) | 努阿美(Nouméa) | La Tontouta International Airport | NOU | NWWW |
| 新喀里多尼亚(New Caledonia) | La Foa | Oua Tom Airport | NWWT | |
| 新喀里多尼亚(New Caledonia) | KONE(Koné) | Koné Airport | KNQ | NWWD |
| 新喀里多尼亚(New Caledonia) | HIENGHENE(Hienghene) | Hienghene Airport | HNG | |
| 新喀里多尼亚(New Caledonia) | TOUHO(Touho) | Touho Airport | TOU | NWWU |
| 新喀里多尼亚(New Caledonia) | NOUMEAMAGENT(Nouméa) | Nouméa Magenta Airport | GEA | NWWM |
| 新喀里多尼亚(New Caledonia) | Canala | Canala Airport | NWWX | |
| 新喀里多尼亚(New Caledonia) | Plaine des Lacs | Plaine des Lacs Airport | NWWS | |
| 新喀里多尼亚(New Caledonia) | KOUMAC(Koumac) | Koumac Airport | KOC | NWWK |
