索非亚机场
| 机场(中文) | 索非亚机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Sofia Airport |
| 三字码 | SOF |
| 四字码 | LBSF |
| 国家(中文) | 保加利亚 |
| 国家(英文) | Bulgaria |
| 城市(中文) | 索非亚 |
| 城市(英文) | Sofia |
| 电话 | +359 (0) 29372211 |
| 网址 | |
| 查询热度 | 373 |
相关机场:
| 国家 | 城市 | 机场 | 三字码 | 四字码 |
|---|---|---|---|---|
| 保加利亚(Bulgaria) | Kainardzha | Kainardzha Airport | LBKJ | |
| 保加利亚(Bulgaria) | 哈斯科沃(Haskovo) | Haskovo Airport | HKV | |
| 保加利亚(Bulgaria) | Stryama | Stryama Airport | LBST | |
| 保加利亚(Bulgaria) | Izgrev | Izgrev Airport | LBWV | |
| 保加利亚(Bulgaria) | 普列文(Dolna Mitropoliya) | Dolna Mitropoliya Air Base Airport | PVN | LBPL |
| 保加利亚(Bulgaria) | 普罗夫迪夫(Plovdiv) | Plovdiv International Airport | PDV | LBPD |
| 保加利亚(Bulgaria) | GORNAORECHOV(Gorna Oryahovitsa) | Gorna Oryahovitsa Airport | GOZ | LBGO |
| 保加利亚(Bulgaria) | 维丁(Vidin) | Vidin Smurdan Airfield Airport | VID | LBVD |
| 保加利亚(Bulgaria) | Sadovo | Cheshnegirovo Air Base Airport | LBPS | |
| 保加利亚(Bulgaria) | Balchik | Balchik Air Base Airport | LBWB |
