Kopitnari Airport机场
| 机场(中文) | |
|---|---|
| 机场(英文) | Kopitnari Airport |
| 三字码 | KUT |
| 四字码 | UGKO |
| 国家(中文) | 格鲁吉亚 |
| 国家(英文) | Georgia |
| 城市(中文) | 库塔伊西 |
| 城市(英文) | Kutaisi |
| 电话 | |
| 网址 | |
| 查询热度 | 381 |
相关机场:
| 国家 | 城市 | 机场 | 三字码 | 四字码 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁吉亚(Georgia) | 第比里斯(Tbilisi) | 第比利斯机场 | TBS | UGTB |
| 格鲁吉亚(Georgia) | SUKHUMI(Sukhumi) | Sukhumi Dranda Airport | SUI | UGSS |
| 格鲁吉亚(Georgia) | Tsnori | Signakhi Airport | UGGN | |
| 格鲁吉亚(Georgia) | 巴统(Batumi) | Batumi International Airport | BUS | UGSB |
| 格鲁吉亚(Georgia) | Poti | Poti East Airport | UGSP |
